製品紹介

・各製品の「型番」をクリックして下さい。(別ウィンドウで開きます)

アクセルジャッキ(Axle Jack)

型番 TON 能力
(基本単位(kg))
最低地上高
(mm)
油圧高
(mm)
スクリューエクス
テンション (mm)
最高地上高
(mm)
タイプ
2979-010 3 2.7(m tonnes) 267 521 140 972 携帯型
53D22020 5 4,536 140 229 76 445 携帯型
1504-50 15 13.6(m tonnes) 121 193 64 378 携帯型
8925-010 15 13,608 140 222 70 432 携帯型
8925-012 15 13,608 140 222 70 432 携帯型
               
942AS100 17 15,422 229 381 127 737 携帯型
9346-010 25 22.7(m tonnes) 203 254 102 559 ハンドキャリー
8704-010 35 31,752 254 457 102 813 ハンドキャリー
6509-56 65 58,9(m tonnes) 229 229 102 559 アリゲーター

三脚型ジャッキ(Tripods Jack)

型番 TON 能力
(基本単位(kg))
最低地上高
(mm)
油圧高
(mm)
スクリューエクス
テンション (mm)
最高地上高
(mm)
タイプ
9775-010 3 2,722 406 584 N/A 991 多目的
985-010 5 4,5(m tonnes) 610 914 102 1,638 多目的
50K25177 5 4,536 599 406 305 1,311 可変高型
8018-012 5 4,536 762 1,118 406 2,286 多段型
985-010AP 5 4,5(m tonnes) 610 914 102 1638 多段型
               
0528-35(3)AP 5 4,5(m tonnes) 711 1143 305 2159 多段型
2943-010 10 9,1(m tonnes) 610 914 102 1626 万能型
50J25178 10 9,072 914 660 457 2,035 可変高型
972-018 12 10,886 1,219 876 406 2,502 固定高型
12314 12 10,886 889 584 152 1,092 多段型
               
15-100-77 15 13,6(m tonnes) 2,540 1,956 305 4,801 固定高型
15-148-77 15 13,6(m tonnes) 3,759 1,956 305 6,020 固定高型
941AS100 17 15,422 610 864 102 1,575 多段型
782D1100 20 18,144 1,575 1,321 393 3,353 固定高型
59J6185 20 18,144 1,346 1,016 381 2,743 可変高型
               
64J35484 20 18,144 914 660 457 2,032 可変高型
25-46-36 25 22,7(m tonnes) 1,168 914 635 2,718 固定高型
25-49-30 25 22,7(m tonnes) 1,245 762 635 2,642 固定高型
53J6268 30 27,216 1,397 1,016 381 1,397 可変高型
8654-010 30 27,216 3,175 1,118 381 4,674 固定高型
               
35-60-44 35 31,800 1,524 1,118 406 3,048 固定高型
40-84-110(2) 40 36,3(m tonnes) 2,134 2,794 406 5,334 多目的
50-125-44 50 37,324 3,175 1,118 406 4,699 固定高型
110-97-74 110 99,9(m tonnes) 2,464 1,880 406 4,750 固定高型

 

タイヤビードブレーカー(BEAD BREAKER-AIRCRAFT TIRE)

型番 取り外し能力
(kg)
リム範囲
(mm)
タイヤ幅
(mm)
取り外し範囲 (mm) ネット重量
(kg)
5033-101 907 152~406 279(11インチ) 60~285 35

 

油圧マニフォールド ポンプユニット(HYDRAULIC MANIFOLD PUMPING UNIT)

型番 有効油量
(L)
操作排出 エアー ネット重量
(kg)
使用圧力
(mm)
排出量
(bars)
空圧力
(gpm)
供給量
(cc/min)
9706-010 60.5 345 31.5 5.5 394 159

 

INFORMATION

 

東田商工リンク

 

    東田商工株式会社は

    ColumbusJack/Regent

    正規輸入代理店です。

 

 

 

 

 

 

 

 

side_point 各種資料はPDFファイルにてダウン side_point

   ロード可能なものもあります

 adobe_link

side_point AdobeReaderプラグインが必要です side_point